联系AG乐橙
021-60534732ZCYT超强自吸污水泵
4轮自吸移动柴油机水泵车
高吸程自吸柴油机水泵ZCYT四轮移动拖车式,采用市面上通用的弓型减震。配套潍柴、玉柴、康明斯CUMMINS、DEUTZ、科发KOFO,主要应用于城市排水、市政施工.相对两轮运行更加平稳、上水快.
ZCYT型无堵塞排污自吸泵产品特点
● 性能稳定、使用可靠、使用寿命长震动小噪音低运行平稳;
● 自吸快、自吸时间少于60秒、吸入度高,吸程可达9.2米;
● 后拉出构:具有便拆功能、维修、排障方便。只需要普通工具就可以快速完成日常维护,省时省力;
● 开式叶轮结构,无堵塞设计,通过能力强;
● 使用方便:只需将泵安装在污水坑边并将吸水管伸入液面以下就可以工作。
● 具有旋片油式真空排气功能并配备了超声波传感器,遇进气时自动开启真空系统。
ZCYT型无堵塞排污自吸泵产品用途
●雨水和粘稠污水;
●市政排污工程、防汛排涝、矿山排污、窨井维护、原油泄漏回收、沙地取水、人防系统排水站;
●轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、矿山等工业废水;
●住宅区的污水排放;
●水净化系统的污水及沉淀物;
●制革业、屠宰场污水、河塘养殖业;
●酿酒业和食糖业;
●不具有强腐蚀性但已被严重污染的污水排放
ZCYT型无堵塞排污自吸泵使用条件
●液体温度:0 ℃~60 ℃,介质密度≤1.29×10 3 kg/m 3 ,pH值5~9;
●介质中固相物的容积比≤2%;
●颗粒直径:ZCYT-2 40mm;ZCYT-3 60mm; ZCYT-4/-6/-8/-10 75mm;
●环境温度:≤40 ℃;
●海拨:高1000m
参数供参考请至电咨询业务员
型号 | 转速 | MAX流量 | MAX扬程 | 轴功率 | 通过颗粒 | 吸程 | 康明斯发动机 |
Model | speed | Flow | head | Axial power |
AX SOLIDS |
MAX.suction | engine 2 |
r/min | m3/h | m | HP | mm | m | cummins | |
ZCYT-3DT4 | 650-2150 | 107 | 35 | 1–20 HP | 63.5 | 7.6 | 4B3.9-G1/20KW |
ZCYT-4DT4 | 650-1950 | 163 | 36 | 1–30 HP | 76.2 | 7.6 | 4B3.9-G1/20KW |
ZCYT-6DT4 | 650-1550 | 330 | 33 | 2–40 HP | 76.2 | 7.6 | 4BTA3.9-G1/36KW |
ZCYT-8DT4 | 650-1350 | 600 | 34 | 7.5-75 HP | 76.2 | 7.6 | 4BTA3.9-G2/58KW |
ZCYT-10DT4 | 650-1450 | 775 | 40 | 10–100 HP | 76.2 | 7.6 | 6BTA5.9-G2/106KW |
ZCYT-12DT4 | 650-1250 | 1275 | 42 | 20–125 HP | 76.2 | 5 | 6BTAA5.9-G12KW |
ZCYU-3DT4 | 850-2150 | 85 | 62 | 1.5–25 HP | 20.63 | 7.6 | 4BT3.9-G1/24KW |
ZCYU-4DT4 | 850-2150 | 148 | 58 | 3–40 HP | 28.57 | 5.2 | 4BTA3.9-G2/50KW |
ZCYU-6DT4 | 850-1950 | 308 | 57 | 5–75 HP | 31.75 | 4.5 | 6BT5.9-G1/86 |
型号 | 转速 | MAX流量 | MAX扬程 | 轴功率 | 通过颗粒 | 吸程 | 锡柴发动机 |
Model | speed | Flow | head | Axial power |
AX SOLIDS |
MAX.suction | engine 2 |
r/min | m3/h | m | HP | mm | m | FAW | |
ZCYT-3DT4 | 650-2150 | 107 | 35 | 1–20 HP | 63.5 | 7.6 | 4DW81-23D/17KW |
ZCYT-4DT4 | 650-1950 | 163 | 36 | 1–30 HP | 76.2 | 7.6 | 4DW91-29D/21KW |
ZCYT-6DT4 | 650-1550 | 330 | 33 | 2–40 HP | 76.2 | 7.6 | 4DX22-50D/37KW |
ZCYT-8DT4 | 650-1350 | 600 | 34 | 7.5-75 HP | 76.2 | 7.6 | 4110/125Z-09D/65KW |
ZCYT-10DT4 | 650-1450 | 775 | 40 | 10–100 HP | 76.2 | 7.6 | CA6DF2-17D/125KW |
ZCYT-12DT4 | 650-1250 | 1275 | 42 | 20–125 HP | 76.2 | 5 | CA6DF2-19D/140KW |
ZCYU-3DT4 | 850-2150 | 85 | 62 | 1.5–25 HP | 20.63 | 7.6 | 4DW92-35D/26KW |
ZCYU-4DT4 | 850-2150 | 148 | 58 | 3–40 HP | 28.57 | 5.2 | 4DX23-65D/48KW |
ZCYU-6DT4 | 850-1950 | 308 | 57 | 5–75 HP | 31.75 | 4.5 | CA4DF2-12D/84KW |
特定场合,所需不同流量扬程可根据客户需要做一定调速。 泵的材质Material: HT200/SS304/SS316/CD4MCU 可选
HT200灰铁:常规污水、泥浆
SS304不锈钢:重污水、批量颗粒物
SS316不锈钢:海水
CD4MCU合金:耐腐蚀
上一个:两轮自吸移动柴油机水泵车