联系AG乐橙
021-60534732潍柴股份博杜安发电机组
AG乐橙博杜安系列发电机组产品传承欧洲百年专业品质,关键零部件整体原装进口,严格按照欧洲制造工艺,实现本土化生产,不断进行技术升级、工艺改善,倾力为客户提供超高性价比的产品和服务。
详情
【返回列表】
排放标准 | 机组型号 | 主用功率KW | 备用功率KW | 电流A | 净重KG | 尺寸 M | 发动机 | 发动机功率KW | 电球型号 | 电机功率KW | 机油容量L | 耗油g/kw.h | 调速方式 |
国Ⅱ | ZWW360GF | 360 | 396 | 649 | 3000 | 2858*1167*1600 | 6M26D447E200 | 406 | WHI5C | 360 | 50 | 210 | 电子 |
国Ⅱ | ZWW400GF | 400 | 440 | 722 | 3000 | 2858*1167*1600 | 6M26D484E200 | 440 | WHI5D | 400 | 50 | 210 | 电子 |
国Ⅱ | ZWW450GF | 450 | 495 | 812 | 3100 | 2900*1167*1600 | 6M33D572E200 | 520 | WHI5ES | 450 | 50 | 210 | 电子 |
国Ⅱ | ZWW500GF | 500 | 550 | 902 | 3500 | 3000*1200*1600 | 6M33D605E200 | 550 | WHI5FS | 500 | 50 | 210 | 电子 |
国Ⅱ | ZWW640GF | 640 | 704 | 1155 | 7300 | 4000*1700*2100 | 12M26D792E200 | 720 | WHI6C | 640 | 146 | 210 | 电子 |
国Ⅱ | ZWW800GF1 | 730 | 800 | 1317 | 7500 | 4200*1750*2135 | 12M26D902E200 | 820 | WHI6E | 800 | 146 | 210 | 电子 |
国Ⅱ | ZWW800GF | 800 | 880 | 1443 | 7500 | 4200*1750*2135 | 12M26D968E200 | 880 | WHI6E | 800 | 146 | 210 | 电子 |
国Ⅱ | ZWW900GF | 900 | 990 | 1624 | 7600 | 4300*1800*2135 | 12M33D1108E200 | 1007 | WHI6F | 904 | 146 | 210 | 电子 |
国Ⅱ | ZWW1000GF | 1000 | 1100 | 1804 | 7900 | 4300*1800*2135 | 12M33D1210E200 | 1100 | WHI6G | 1000 | 146 | 210 | 电子 |
上一个:潍柴股份锐动力发电机组
下一个:暂无